Webカスタマーコンソールから発注可能なカード型SIMの種別とサイズは下記の通りです。
サイズ | SIM種別 | 通信種別 | サイズ | カスタマーコンソール上の品目名 |
| 標準 | 標準SIM | データ通信専用SIM | 幅:25mm 高さ:15mm 厚さ:0.76mm | 標準<標準SIM> |
| データ通信 +SMS機能付きSIM | 標準<標準SIM>(SMS) | |||
| マルチカットSIM* | データ通信専用SIM | 幅:25mm 高さ:15mm 厚さ:0.67mm + 0.03mm/-0.07mm | 標準<マルチカットSIM> | |
| データ通信 +SMS機能付きSIM | 標準<マルチカットSIM>(SMS) | |||
| micro | microSIM | データ通信専用SIM | 幅:15mm 高さ:12mm 厚さ:0.76mm | microSIM |
| データ通信 +SMS機能付きSIM | microSIM(SMS) | |||
| nano | nanoSIM | データ通信専用SIM | 幅:12.3mm ± 0.1mm 高さ:8.8mm ± 0.1mm 厚さ:0.67mm + 0.03mm/-0.07mm | nanoSIM |
| データ通信 +SMS機能付きSIM | nanoSIM(SMS) |
*マルチカットSIMとは:台紙に標準SIM、microSIM、nanoSIMの各幅と高さのサイズに沿った切り込みが入っており、任意のサイズに切り離して利用可能なSIMです。なお、マルチカットSIMの厚さはnanoSIM準拠です。
| 本内容は記事公開時点の情報であり、今後変更となる可能性がございます。 |